CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.206,41 | |||
| 30/09/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.566,02 | |||
| 30/09/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 1.446,53 | |||
| 30/09/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.001,65 | |||
| 30/09/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.171,66 | |||
| 30/09/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.640,82 | |||
| 30/09/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 998,31 | |||
| 30/09/2025 | 2.1.8.8.1.04.99.001 - RENDIMENTO/APLICAÇÃO | 3.706,01 | |||
| 01/10/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 8,22 | |||
| 03/10/2025 | 10866/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 998,31 | ||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec