CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 10864/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 6.490,38 | ||
| 19/09/2025 | 45996033/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 6,41 | ||
| 19/09/2025 | 45996267/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 4,54 | ||
| 19/09/2025 | 45996488/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 928,19 | ||
| 19/09/2025 | 45996488/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 3.174,60 | ||
| 19/09/2025 | 45996488/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 4.202,48 | ||
| 19/09/2025 | 4.5.1.1.2.01.00.001 - REPASSE RECEBIDO - CAMARA | 250.000,00 | |||
| 26/09/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 9,08 | |||
| 29/09/2025 | 10865/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 1.446,53 | ||
| 30/09/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 29,02 | |||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec