CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 46705952/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 5.792,41 | ||
| 09/10/2025 | 24/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | ||
| 10/10/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | |||
| 10/10/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | -49,58 | |||
| 14/10/2025 | 10867/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.814,13 | ||
| 16/10/2025 | 28/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 8,22 | ||
| 16/10/2025 | 28/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.004 - IRRF/PF/PJ | 9,08 | ||
| 20/10/2025 | 46971643/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 29,01 | ||
| 20/10/2025 | 46971643/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 1.117,26 | ||
| 20/10/2025 | 46971643/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 3.063,57 | ||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec