CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001098 | Mobiliário em Geral | --- | 267,00 | |
| 000000001099 | Mobiliário em Geral | --- | 267,00 | |
| 000000001099 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 3.717,00 | |
| 000000001100 | Mobiliário em Geral | --- | 267,00 | |
| 000000001100 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 3.717,00 | |
| 000000001101 | Mobiliário em Geral | --- | 267,00 | |
| 000000001101 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 3.717,00 | |
| 000000001102 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 2.385,00 | |
| 000000001102 | Mobiliário em Geral | --- | 267,00 | |
| 000000001103 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 2.385,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec