CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001118 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 774,40 | |
| 000000001119 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 990,00 | |
| 000000001119 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 | |
| 000000001120 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 7.830,00 | |
| 000000001120 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 | |
| 000000001121 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 7.830,00 | |
| 000000001121 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 | |
| 000000001122 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 7.830,00 | |
| 000000001122 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 | |
| 000000001123 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.476,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec