CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001071 | Mobiliário em Geral | --- | 590,00 | |
| 000000001072 | Mobiliário em Geral | --- | 99,00 | |
| 000000001072 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 600,00 | |
| 000000001073 | Mobiliário em Geral | --- | 99,00 | |
| 000000001073 | Mobiliário em Geral | --- | 489,00 | |
| 000000001074 | Mobiliário em Geral | --- | 99,00 | |
| 000000001074 | Mobiliário em Geral | --- | 489,00 | |
| 000000001075 | Mobiliário em Geral | --- | 99,00 | |
| 000000001075 | Mobiliário em Geral | --- | 489,00 | |
| 000000001076 | Mobiliário em Geral | --- | 99,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec