CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001091 | Mobiliário em Geral | --- | 328,00 | |
| 000000001092 | Mobiliário em Geral | --- | 328,00 | |
| 000000001093 | Mobiliário em Geral | --- | 328,00 | |
| 000000001094 | Mobiliário em Geral | --- | 573,00 | |
| 000000001095 | Mobiliário em Geral | --- | 573,00 | |
| 000000001096 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.080,00 | |
| 000000001096 | Mobiliário em Geral | --- | 267,00 | |
| 000000001097 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.080,00 | |
| 000000001097 | Mobiliário em Geral | --- | 267,00 | |
| 000000001098 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.080,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec