CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001086 | Mobiliário em Geral | --- | 328,00 | |
| 000000001087 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 4.100,00 | |
| 000000001087 | Mobiliário em Geral | --- | 328,00 | |
| 000000001088 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 4.100,00 | |
| 000000001088 | Mobiliário em Geral | --- | 328,00 | |
| 000000001089 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 12.530,25 | |
| 000000001089 | Mobiliário em Geral | --- | 328,00 | |
| 000000001090 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 4.718,00 | |
| 000000001090 | Mobiliário em Geral | --- | 328,00 | |
| 000000001091 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 4.718,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec