CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 19/06/2026 16:00:37
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001103 | Mobiliário em Geral | --- | 267,00 | |
| 000000001104 | Mobiliário em Geral | --- | 1.000,00 | |
| 000000001104 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 382,70 | |
| 000000001105 | Utensílios em Geral | --- | 260,00 | |
| 000000001105 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 382,70 | |
| 000000001106 | Utensílios em Geral | --- | 260,00 | |
| 000000001106 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 382,70 | |
| 000000001107 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 1.719,00 | |
| 000000001107 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 2.300,00 | |
| 000000001108 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | --- | 699,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec