CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001108 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 873,00 | |
| 000000001109 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | --- | 529,90 | |
| 000000001109 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 873,00 | |
| 000000001110 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 836,00 | |
| 000000001110 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 | |
| 000000001111 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 836,00 | |
| 000000001111 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 | |
| 000000001112 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 836,00 | |
| 000000001112 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 | |
| 000000001113 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 836,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec