CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001113 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 | |
| 000000001114 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 836,00 | |
| 000000001114 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 | |
| 000000001115 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 836,00 | |
| 000000001115 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 | |
| 000000001116 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 836,00 | |
| 000000001116 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 | |
| 000000001117 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 836,00 | |
| 000000001117 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 | |
| 000000001118 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec