CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001123 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 | |
| 000000001124 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.476,00 | |
| 000000001124 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 | |
| 000000001125 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.476,00 | |
| 000000001125 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 | |
| 000000001126 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.476,00 | |
| 000000001126 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 | |
| 000000001127 | Mobiliário em Geral | --- | 342,00 | |
| 000000001127 | Mobiliário em Geral | --- | 309,60 | |
| 000000001128 | Mobiliário em Geral | --- | 342,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec