CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001066 | Mobiliário em Geral | --- | 99,00 | |
| 000000001066 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 460,00 | |
| 000000001067 | Mobiliário em Geral | --- | 99,00 | |
| 000000001067 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 460,00 | |
| 000000001068 | Mobiliário em Geral | --- | 99,00 | |
| 000000001068 | Mobiliário em Geral | --- | 1.690,00 | |
| 000000001069 | Mobiliário em Geral | --- | 99,00 | |
| 000000001070 | Mobiliário em Geral | --- | 99,00 | |
| 000000001070 | Mobiliário em Geral | --- | 590,00 | |
| 000000001071 | Mobiliário em Geral | --- | 99,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec