
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
42/2025 | 11/02/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 | |
38123984/2025 | 10/02/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 1.149,85 | |
38123810/2025 | 10/02/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 7.474,02 | |
38119076/2025 | 10/02/2025 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 650,66 | |
38118891/2025 | 10/02/2025 | EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 942,08 | |
38117436/2025 | 10/02/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 8.048,94 | |
38117168/2025 | 10/02/2025 | DANIELLI B. BARBOSA PERIM | 4.760,00 | |
38116958/2025 | 10/02/2025 | PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 210,00 | |
38069864/2025 | 06/02/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 | |
38069794/2025 | 06/02/2025 | Eduardo Jose Brito Sobreira | 350,00 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec