
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
39132233/2025 | 14/03/2025 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
92/2025 | 11/03/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 24,00 | |
39196587/2025 | 10/03/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 23.886,59 | |
39132065/2025 | 10/03/2025 | Ludmila Pontes Matielo Vaneli | 350,00 | |
39131968/2025 | 10/03/2025 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 1.239,01 | |
39095537/2025 | 10/03/2025 | EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 942,08 | |
39095213/2025 | 10/03/2025 | LUCAS RAMIRO DA SILVA | 1.460,00 | |
39094921/2025 | 10/03/2025 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 4.260,00 | |
39094709/2025 | 10/03/2025 | DANIELLI B. BARBOSA PERIM | 4.760,00 | |
39094563/2025 | 10/03/2025 | PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 350,00 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec