
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
41621834/2025 | 15/05/2025 | D IMPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E | 7.499,00 | |
41574944/2025 | 15/05/2025 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
225/2025 | 15/05/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 13,10 | |
41571459/2025 | 14/05/2025 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 1.479,20 | |
223/2025 | 13/05/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 13,10 | |
41497795/2025 | 12/05/2025 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 581,98 | |
41481029/2025 | 12/05/2025 | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 | |
41480857/2025 | 12/05/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 | |
41480707/2025 | 12/05/2025 | TÁLITA SANTOS GOMES | 250,00 | |
222/2025 | 12/05/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 39,30 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec