
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
38069624/2025 | 06/02/2025 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 250,00 | |
37/2025 | 03/02/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 | |
327/2025 | 03/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 4.183,36 | |
36/2025 | 31/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 | |
5486/2025 | 30/01/2025 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 0,00 | |
5486/2025 | 30/01/2025 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 0,00 | |
5486/2025 | 30/01/2025 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 32.078,03 | |
5486/2025 | 30/01/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 0,00 | |
5486/2025 | 30/01/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 0,00 | |
5486/2025 | 30/01/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 0,00 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec