
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
15/2025 | 30/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 | |
37682998/2025 | 29/01/2025 | E.SOARES INFORMÁTICA ME | 234,00 | |
37682998/2025 | 29/01/2025 | E.SOARES INFORMÁTICA ME | 142,00 | |
37609642/2025 | 27/01/2025 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 64,52 | |
37609372/2025 | 27/01/2025 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1.870,79 | |
4/2025 | 21/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 | |
37445931/2025 | 20/01/2025 | ADELINA DA SILVA TALIULI | 7.900,00 | |
649/2024 | 27/12/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 | |
36598922/2024 | 26/12/2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 0,07 | |
36594953/2024 | 26/12/2024 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 95,57 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec