
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
6486/2025 | 28/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 0,00 | |
6486/2025 | 28/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 0,00 | |
6486/2025 | 28/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 0,00 | |
38777189/2025 | 28/02/2025 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 82,00 | |
331/2025 | 28/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | -4.632,11 | |
331/2025 | 28/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 4.632,11 | |
38708263/2025 | 26/02/2025 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 250,00 | |
56/2025 | 25/02/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 | |
328/2025 | 25/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 286,38 | |
328/2025 | 25/02/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 178,99 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec