
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
39649213/2025 | 24/03/2025 | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 | |
39546652/2025 | 20/03/2025 | ADELINA DA SILVA TALIULI | 9.700,00 | |
39546527/2025 | 20/03/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 4,65 | |
39546527/2025 | 20/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 105,63 | |
39546527/2025 | 20/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.665,00 | |
39546527/2025 | 20/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8.405,25 | |
39546527/2025 | 20/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.323,56 | |
39546227/2025 | 20/03/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 699,30 | |
39327651/2025 | 14/03/2025 | ITAMAR MOREIRA DOS SANTOS FILHO | 250,00 | |
39326117/2025 | 14/03/2025 | ROMERIO GOMES DIAS | 250,00 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec