
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
647/2024 | 23/12/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 24,00 | |
36412720/2024 | 20/12/2024 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1.394,59 | |
36411292/2024 | 20/12/2024 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 1.506,17 | |
36411177/2024 | 20/12/2024 | EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 941,42 | |
36411177/2024 | 20/12/2024 | EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 0,66 | |
36410969/2024 | 20/12/2024 | Alpha Tecnologia da Informação LTDA | 2.750,00 | |
36407061/2024 | 20/12/2024 | WDS TELECOM LTDA ME | 700,00 | |
36405941/2024 | 20/12/2024 | PADARIA SOBRAL EIRELI - ME | 90,00 | |
36405770/2024 | 20/12/2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.206,27 | |
36395063/2024 | 20/12/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.665,00 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec