
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
644/2024 | 19/12/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 72,00 | |
639/2024 | 18/12/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 45,60 | |
321/2024 | 18/12/2024 | Folha de Pagamento - FOPAG | 1.924,23 | |
2482/2024 | 18/12/2024 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 0,00 | |
2482/2024 | 18/12/2024 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 0,00 | |
2482/2024 | 18/12/2024 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 30.638,33 | |
2482/2024 | 18/12/2024 | Folha de Pagamento - FOPAG | 0,00 | |
2482/2024 | 18/12/2024 | Folha de Pagamento - FOPAG | 0,00 | |
2482/2024 | 18/12/2024 | Folha de Pagamento - FOPAG | 0,00 | |
2482/2024 | 18/12/2024 | Folha de Pagamento - FOPAG | 0,00 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec