
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
36395063/2024 | 20/12/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 14.775,88 | |
36395063/2024 | 20/12/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.693,50 | |
36393690/2024 | 20/12/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 591,78 | |
36393453/2024 | 20/12/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.300,00 | |
36393453/2024 | 20/12/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.189,70 | |
36393453/2024 | 20/12/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.346,00 | |
36310159/2024 | 20/12/2024 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 3.460,00 | |
36310072/2024 | 20/12/2024 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 74,14 | |
36309802/2024 | 20/12/2024 | LUCAS RAMIRO DA SILVA | 1.360,00 | |
36309635/2024 | 20/12/2024 | DANIELLI B. BARBOSA PERIM | 4.760,00 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec