
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500087/2023 | 24/10/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 5.855,36 | |
500086/2023 | 10/10/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
500076/2023 | 29/09/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 5.812,77 | |
500075/2023 | 04/09/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
500067/2023 | 24/08/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 5.589,84 | |
500065/2023 | 02/08/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
500055/2023 | 27/07/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 5.432,58 | |
27/07/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 0,00 | ||
27/07/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 0,00 | ||
500064/2023 | 10/07/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
Valor total: 1.395.192,78 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec