
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500058/2021 | 18/05/2021 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 2.475,42 | |
500055/2021 | 18/05/2021 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 1.736,16 | |
500053/2021 | 18/05/2021 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 2.184,66 | |
500052/2021 | 07/05/2021 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 28,50 | |
500041/2021 | 21/04/2021 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 1.736,16 | |
500038/2021 | 21/04/2021 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 47,18 | |
500031/2021 | 23/03/2021 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 2.469,80 | |
500028/2021 | 15/03/2021 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 1.736,16 | |
500026/2021 | 15/03/2021 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 78,42 | |
500025/2021 | 15/03/2021 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 28,50 | |
Valor total: 1.395.192,78 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec