
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500043/2022 | 30/05/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 4.545,44 | |
500041/2022 | 03/05/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 2.438,00 | |
500030/2022 | 28/04/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 4.508,83 | |
500020/2022 | 30/03/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 4.508,83 | |
500029/2022 | 03/03/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 206,28 | |
500019/2022 | 03/03/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 154,06 | |
67/2022 | 25/02/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 2.751,00 | |
66/2022 | 25/02/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 11.998,72 | |
65/2022 | 25/02/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 526,00 | |
64/2022 | 25/02/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 575,28 | |
Valor total: 1.395.192,78 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec