
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500045/2024 | 10/05/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 23,13 | |
500044/2024 | 09/05/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 28,90 | |
500043/2024 | 09/05/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
500036/2024 | 29/04/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 5.972,27 | |
500035/2024 | 18/04/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 57,60 | |
500034/2024 | 15/04/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 12,00 | |
500033/2024 | 15/04/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 30,75 | |
500031/2024 | 26/03/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
500022/2024 | 26/03/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 5.458,26 | |
500021/2024 | 29/02/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
Valor total: 1.395.192,78 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec