
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500020/2024 | 29/02/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 10,98 | |
500019/2024 | 27/02/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 15,73 | |
500011/2024 | 27/02/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 6.067,41 | |
500010/2024 | 07/02/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 8,77 | |
500009/2024 | 07/02/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 29,12 | |
500008/2024 | 07/02/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
500007/2024 | 31/01/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 4,92 | |
500001/2024 | 25/01/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 2.002,07 | |
500128/2023 | 28/12/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 6,83 | |
500127/2023 | 28/12/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 7,67 | |
Valor total: 1.395.192,78 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec