
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500126/2022 | 22/12/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 350,00 | |
500125/2022 | 22/12/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 1,00 | |
500124/2022 | 21/12/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 466,00 | |
500118/2022 | 21/12/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 10.156,94 | |
500117/2022 | 08/12/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 1.634,46 | |
500114/2022 | 29/11/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 1.567,00 | |
500113/2022 | 29/11/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 250,00 | |
545/2022 | 25/11/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 997,76 | |
500104/2022 | 25/11/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 817,00 | |
500103/2022 | 25/11/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 4.579,82 | |
Valor total: 1.395.192,78 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec