
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500099/2022 | 27/10/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 250,00 | |
500091/2022 | 27/10/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 1.567,00 | |
500090/2022 | 27/10/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 4.527,68 | |
500085/2022 | 29/09/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 17,30 | |
500077/2022 | 29/09/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 4.285,74 | |
500071/2022 | 29/08/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 4.414,18 | |
392/2022 | 29/08/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 2.714,88 | |
500066/2022 | 26/07/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 504,26 | |
500057/2022 | 26/07/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 4.465,03 | |
500050/2022 | 28/06/2022 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 4.527,68 | |
Valor total: 1.395.192,78 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec