
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500111/2024 | 26/11/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 5.972,27 | |
500110/2024 | 11/11/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
500103/2024 | 28/10/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 5.972,27 | |
500102/2024 | 24/10/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 11,35 | |
500096/2024 | 09/10/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
500095/2024 | 01/10/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 10,78 | |
500087/2024 | 26/09/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 5.929,31 | |
500086/2024 | 09/09/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
500085/2024 | 06/09/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 48,58 | |
500078/2024 | 30/08/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 5.963,45 | |
Valor total: 1.395.192,78 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec