
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500136/2024 | 19/12/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
500130/2024 | 16/12/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 20.166,51 | |
16/12/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 0,00 | ||
500127/2024 | 11/12/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 12,00 | |
500126/2024 | 09/12/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
500125/2024 | 09/12/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 5.438,22 | |
500124/2024 | 05/12/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 1.411,88 | |
500123/2024 | 05/12/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 5.972,27 | |
500122/2024 | 03/12/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 19,37 | |
500117/2024 | 03/12/2024 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 1.411,88 | |
Valor total: 1.395.192,78 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec