
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500126/2023 | 22/12/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 252.804,03 | |
500125/2023 | 22/12/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 29.976,75 | |
500124/2023 | 22/12/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
500123/2023 | 22/12/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 51,33 | |
22/12/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 0,00 | ||
500116/2023 | 15/12/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 5.692,43 | |
500103/2023 | 13/12/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 10.939,31 | |
500102/2023 | 08/12/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
500095/2023 | 29/11/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 5.893,99 | |
500094/2023 | 09/11/2023 | MUNICIPIO DE ATÃLIO VIVACQUA - PREFEITURA | 49,58 | |
Valor total: 1.395.192,78 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec