
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
389/2024 | 26/08/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
379/2024 | 21/08/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 24,00 | |
376/2024 | 12/08/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 36,00 | |
375/2024 | 09/08/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
373/2024 | 05/08/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 26,00 | |
339/2024 | 31/07/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 24,00 | |
500074/2024 | 30/07/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 5.075,17 | |
338/2024 | 30/07/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 53,20 | |
337/2024 | 29/07/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
328/2024 | 23/07/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 2,00 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec