
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
649/2024 | 27/12/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
4/2025 | 27/12/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
647/2024 | 23/12/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 24,00 | |
644/2024 | 19/12/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 72,00 | |
639/2024 | 17/12/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 45,60 | |
611/2024 | 16/12/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 29,60 | |
500134/2024 | 16/12/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 5.110,36 | |
609/2024 | 13/12/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 24,00 | |
608/2024 | 12/12/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
602/2024 | 12/12/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 36,00 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec