
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500041/2025 | 25/04/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 3.716,08 | |
500031/2025 | 28/03/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 4.957,14 | |
500017/2025 | 27/02/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 3.911,18 | |
500006/2025 | 30/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 3.911,18 | |
98/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 4,65 | |
92/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 24,00 | |
91/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 51,95 | |
89/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 26,00 | |
86/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 50,40 | |
56/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 2,00 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec