
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
211/2024 | 13/05/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 22,20 | |
207/2024 | 06/05/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 23,97 | |
204/2024 | 02/05/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 22,20 | |
195/2024 | 30/04/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 88,50 | |
500041/2024 | 29/04/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 5.583,05 | |
194/2024 | 29/04/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
164/2024 | 19/04/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 22,20 | |
163/2024 | 17/04/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
155/2024 | 12/04/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
154/2024 | 11/04/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec