
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
153/2024 | 08/04/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 22,20 | |
152/2024 | 05/04/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 23,97 | |
151/2024 | 28/03/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 44,40 | |
136/2024 | 27/03/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 55,20 | |
500027/2024 | 26/03/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 5.583,05 | |
113/2024 | 20/03/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 2,00 | |
109/2024 | 18/03/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
107/2024 | 15/03/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
96/2024 | 11/03/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
95/2024 | 07/03/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec