
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
37/2024 | 31/01/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 33,30 | |
41/2024 | 30/01/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 50,40 | |
500005/2024 | 25/01/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 5.584,99 | |
14/2024 | 25/01/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 44,40 | |
618/2023 | 22/12/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 55,50 | |
615/2023 | 21/12/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 26,00 | |
608/2023 | 19/12/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 28,80 | |
606/2023 | 19/12/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
605/2023 | 18/12/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 33,30 | |
604/2023 | 15/12/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 92,70 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec