
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
50/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
42/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
37/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 2,00 | |
36/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
34/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 42,40 | |
174/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
173/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 24,00 | |
169/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 24,00 | |
168/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
164/2025 | 07/01/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 36,00 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec