
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
518/2024 | 05/11/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 24,00 | |
517/2024 | 30/10/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 24,00 | |
513/2024 | 29/10/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 24,00 | |
512/2024 | 28/10/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 57,60 | |
500108/2024 | 28/10/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 5.110,36 | |
489/2024 | 23/10/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 14,40 | |
487/2024 | 23/10/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 2,40 | |
475/2024 | 11/10/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
473/2024 | 10/10/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 24,00 | |
472/2024 | 09/10/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec