
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
94/2024 | 06/03/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
93/2024 | 05/03/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 71,92 | |
84/2024 | 01/03/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 22,20 | |
82/2024 | 29/02/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 66,30 | |
500017/2024 | 27/02/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 5.583,05 | |
55/2024 | 21/02/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 33,30 | |
53/2024 | 19/02/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 22,00 | |
47/2024 | 14/02/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
46/2024 | 08/02/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
45/2024 | 02/02/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 2,00 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec