
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
458/2024 | 01/10/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
457/2024 | 30/09/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 53,20 | |
500093/2024 | 26/09/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 4.261,43 | |
432/2024 | 12/09/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
430/2024 | 11/09/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
426/2024 | 09/09/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
425/2024 | 09/09/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 12,00 | |
413/2024 | 02/09/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 24,00 | |
500083/2024 | 30/08/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 5.111,40 | |
412/2024 | 30/08/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 57,60 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec