
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
464/2023 | 11/10/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 33,30 | |
454/2023 | 02/10/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 33,30 | |
500082/2023 | 29/09/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 4.641,98 | |
434/2023 | 29/09/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 67,50 | |
433/2023 | 28/09/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
432/2023 | 28/09/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
421/2023 | 22/09/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
418/2023 | 15/09/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 22,20 | |
412/2023 | 11/09/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 33,30 | |
411/2023 | 08/09/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 2,40 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec