
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
515/2023 | 27/11/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
514/2023 | 16/11/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
513/2023 | 14/11/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 33,30 | |
509/2023 | 13/11/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 55,50 | |
506/2023 | 10/11/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
498/2023 | 31/10/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 22,20 | |
497/2023 | 30/10/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 54,00 | |
486/2023 | 25/10/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
500092/2023 | 24/10/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 4.735,02 | |
466/2023 | 13/10/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec