CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 46971643/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 3.938,96 | ||
| 20/10/2025 | 4.5.1.1.2.01.00.001 - REPASSE RECEBIDO - CAMARA | 250.000,00 | |||
| 20/10/2025 | 46971480/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 6.058,21 | ||
| 20/10/2025 | 46971643/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 180,40 | ||
| 20/10/2025 | 46971792/2025 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 49,58 | ||
| 30/10/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 657,85 | |||
| 30/10/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 1.036,20 | |||
| 30/10/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 1.138,82 | |||
| 30/10/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 1.175,70 | |||
| 30/10/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.147,60 | |||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec