CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 2.1.8.8.3.01.02.015 - INSS SERVIDORES | 2.370,00 | |||
| 30/10/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 367,55 | |||
| 30/10/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 1.478,23 | |||
| 30/10/2025 | 2.1.8.8.3.01.04.001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.932,86 | |||
| 30/10/2025 | 10868/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 1.446,53 | ||
| 30/10/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 1.446,53 | |||
| 30/10/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.001,65 | |||
| 30/10/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.171,66 | |||
| 30/10/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.055,79 | |||
| 30/10/2025 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 998,31 | |||
| Valor total Receita: 2.503.632,86 | |||||
| Valor total Despesa: 203.609,28 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec