
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
40/2022 | 25/02/2022 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 120,66 |
30/2022 | 10/02/2022 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 180,99 |
9/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2.500,00 |
364/2021 | 30/12/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 |
362/2021 | 29/12/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 36,55 |
360/2021 | 28/12/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 |
353/2021 | 24/12/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 |
352/2021 | 22/12/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 0,00 |
352/2021 | 22/12/2021 | ANULAÇÃO | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 0,00 |
351/2021 | 22/12/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 |
Valor total: 11.270,48 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec