
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
109/2023 | 22/03/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
88/2023 | 20/03/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 52,50 |
87/2023 | 16/03/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 21,00 |
86/2023 | 15/03/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,50 |
85/2023 | 13/03/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 21,00 |
83/2023 | 10/03/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 21,00 |
82/2023 | 09/03/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 70,42 |
77/2023 | 09/03/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 31,50 |
75/2023 | 01/03/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,50 |
57/2023 | 28/02/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 329,60 |
Valor total: 11.270,48 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec