
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
155/2021 | 27/07/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 |
150/2021 | 22/07/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 50,25 |
149/2021 | 21/07/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 52,85 |
138/2021 | 20/07/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,45 |
135/2021 | 15/07/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 30,15 |
122/2021 | 05/07/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 68,02 |
117/2021 | 30/06/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 |
116/2021 | 30/06/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 255,97 |
95/2021 | 31/05/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 199,27 |
67/2021 | 30/04/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 159,42 |
Valor total: 11.200,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec